Këmbimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 122.7 | 123.7 |
USD | 111.3 | 112.7 |
GBP | 145.4 | 148 |
CHF | 119.1 | 120.3 |
Këmbimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 122.7 | 123.7 |
USD | 111.3 | 112.7 |
GBP | 145.4 | 148 |
CHF | 119.1 | 120.3 |
You cannot copy content of this page
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.