Këmbimi i valutave për ditën e sotme:
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 116.5 | 117.1 |
| USD | 111.5 | 113 |
| GBP | 134.2 | 135.4 |
| CHF | 118.1 | 119 |

Këmbimi i valutave për ditën e sotme:
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 116.5 | 117.1 |
| USD | 111.5 | 113 |
| GBP | 134.2 | 135.4 |
| CHF | 118.1 | 119 |
Sign in to your account