Këmbimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 121.1 | 121.6 |
USD | 106.4 | 107.2 |
GBP | 143.6 | 145.1 |
CHF | 144.4 | 115.6 |
Këmbimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 121.1 | 121.6 |
USD | 106.4 | 107.2 |
GBP | 143.6 | 145.1 |
CHF | 144.4 | 115.6 |
You cannot copy content of this page
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.