Kembimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 122.5 | 123.2 |
USD | 111.4 | 112.2 |
GBP | 144.8 | 146 |
CHF | 118.4 | 119.2 |
Kembimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 122.5 | 123.2 |
USD | 111.4 | 112.2 |
GBP | 144.8 | 146 |
CHF | 118.4 | 119.2 |
You cannot copy content of this page
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.