Këmbimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 122.1 | 122.7 |
USD | 106.4 | 107.4 |
GBP | 145.5 | 146.6 |
CHF | 116.5 | 117.3 |
Këmbimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 122.1 | 122.7 |
USD | 106.4 | 107.4 |
GBP | 145.5 | 146.6 |
CHF | 116.5 | 117.3 |
You cannot copy content of this page
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.