Kembimi i valutave per kete te shtune.
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 117 | 117.7 |
| USD | 116.5 | 117.4 |
| GBP | 137.3 | 138.7 |
| CHF | 117.9 | 119 |

Kembimi i valutave per kete te shtune.
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 117 | 117.7 |
| USD | 116.5 | 117.4 |
| GBP | 137.3 | 138.7 |
| CHF | 117.9 | 119 |
Sign in to your account