Këmbiki i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 120.9 | 121.4 |
USD | 106.6 | 107.3 |
GBP | 144.2 | 145.5 |
CHF | 115.4 | 116.2 |
Këmbiki i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 120.9 | 121.4 |
USD | 106.6 | 107.3 |
GBP | 144.2 | 145.5 |
CHF | 115.4 | 116.2 |
You cannot copy content of this page
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.