Kembimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 121.8 | 122.8 |
USD | 110 | 111.1 |
GBP | 144.3 | 145.6 |
CHF | 117.6 | 118.5 |
Kembimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 121.8 | 122.8 |
USD | 110 | 111.1 |
GBP | 144.3 | 145.6 |
CHF | 117.6 | 118.5 |
You cannot copy content of this page
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.