Kembimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 121.2 | 121.9 |
USD | 108.9 | 109.6 |
GBP | 144.3 | 145.5 |
CHF | 117.8 | 118.8 |
Kembimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 121.2 | 121.9 |
USD | 108.9 | 109.6 |
GBP | 144.3 | 145.5 |
CHF | 117.8 | 118.8 |
You cannot copy content of this page
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.