Këmbimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 121.7 | 122.4 |
USD | 106.5 | 107.3 |
GBP | 144.9 | 146.1 |
CHF | 116.1 | 117 |
Këmbimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 121.7 | 122.4 |
USD | 106.5 | 107.3 |
GBP | 144.9 | 146.1 |
CHF | 116.1 | 117 |
You cannot copy content of this page
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.