Këmbimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 121.1 | 121.6 |
USD | 106.2 | 106.9 |
GBP | 143.5 | 144.6 |
CHF | 114.2 | 144.6 |
Këmbimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 121.1 | 121.6 |
USD | 106.2 | 106.9 |
GBP | 143.5 | 144.6 |
CHF | 114.2 | 144.6 |
You cannot copy content of this page
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.