Këmbimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 120.7 | 121.3 |
USD | 107.7 | 108.5 |
GBP | 144.2 | 145.3 |
CHF | 115.5 | 116.3 |
Këmbimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 120.7 | 121.3 |
USD | 107.7 | 108.5 |
GBP | 144.2 | 145.3 |
CHF | 115.5 | 116.3 |
You cannot copy content of this page
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.