Kembimi i valutave per diten e sotme.
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 120.2 | 120.8 |
| USD | 115.2 | 116.1 |
| GBP | 140.5 | 142 |
| CHF | 114.6 | 115.6 |
Kembimi i valutave per diten e sotme.
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 120.2 | 120.8 |
| USD | 115.2 | 116.1 |
| GBP | 140.5 | 142 |
| CHF | 114.6 | 115.6 |
Sign in to your account