Kembimi i valutave sot: Valuta Blihet Shitet EUR 103.5 104.2 USD 96 97 GBP 120.8 121.8 CHF 109.2 110.2
Kêmbimi i valutave sot: Valuta Blihet Shitet EUR 101.8 103.1 USD 94.4 95.7 GBP 118.2 119.5 CHF 107.3 108.6
Kêmbimi i valutave: Valuta Blihet Shitet EUR 106 106.8 USD 98.5 99.8 GBP 122.4 123.8 CHF 109.8 111.1
Këmbimi i valutave: Valuta Blihet Shitet EUR 105.8 106.8 USD 98 99.3 GBP 122.4 123.8 CHF 107.6 109
Kembimi i valutave sot: Valuta Blihet Shitet EUR 110.7 111.4 USD 101.7 102.8 GBP 126.4 127.5 CHF 112.9 114
Kembimi i valutave sot: Valuta Blihet Shitet EUR 112.8 113.4 USD 102.5 103.6 GBP 127.6 128.8 CHF 113.8 114.7
Kembimi i valutave sot: Valuta Blihet Shitet EUR 113.9 114.5 USD 106.2 107.2 GBP 128.2 129.2 CHF 115.2 116.1
Sign in to your account