Këmbimi i valutave sot: Valuta Blihet Shitet EUR 112.6 113.3 USD 103.2 104.2 GBP 128 129.1 CHF 113.3 114.3
Kembimi i valutave sot: Valuta Blihet Shitet EUR 112.8 113.4 USD 102.8 104 GBP 128 129.1 CHF 113 114
Kembimi i valutave sot: Valuta Blihet Shitet EUR 112.8 113.4 USD 103.4 104.5 GBP 127.9 129 CHF 112.7 113.7
Kembimi i valutave sot: Valuta Blihet Shitet EUR 113.1 113.8 USD 103.6 105.1 GBP 128 129.5 CHF 11.11 15.16
Kembimi i valutave sot: Valuta Blihet Shitet EUR 113.2 113.9 USD 104.3 105.5 GBP 128 129.5 CHF 113 114.5
Këmbimi i valutave sot: Valuta Blihet Shitet EUR 113.4 114.2 USD 104.5 105.8 GBP 128.5 130 CHF 113 114.5
Sign in to your account