Kembimi i valutave sot. Valuta Blihet Shitet EUR 116 116.8 USD 112.7 114 GBP 137.4 138.7 CHF 118.2 119.3
Kembimi i valutave sot. Valuta Blihet Shitet EUR 116.2 116.9 USD 113.5 114.6 GBP 137.5 138.7 CHF 118.6 119.7
Kembimi i valutave sot. Valuta Blihet Shitet EUR 116.3 117 USD 113.6 114.8 GBP 137.5 138.6 CHF 118.6 119.8
Këmbimi i valutave sot. Valuta Blihet Shitet EUR 116.3 117 USD 113.6 114.8 GBP 137.5 138.6 CHF 118.6 119.8
Kembimi i valutave sot. Valuta Blihet Shitet EUR 116.3 117 USD 113.8 115 GBP 137.8 139.1 CHF 118.5 119.8
Kembimi i valutave sot. Valuta Blihet Shitet EUR 116.3 116.9 USD 113.7 114.8 GBP 137.8 138.8 CHF 118 119.1
Sign in to your account