Këmbimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 121.4 | 122 |
USD | 106.8 | 107.6 |
GBP | 145 | 146.1 |
CHF | 116.4 | 117.2 |
Këmbimi i valutave.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 121.4 | 122 |
USD | 106.8 | 107.6 |
GBP | 145 | 146.1 |
CHF | 116.4 | 117.2 |
You cannot copy content of this page
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.